Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
7 | 82 | 4 days ago Mar 19, 2025 |
42 | 75 | 18 days ago Mar 5, 2025 |
10 | 74 | 32 days ago Feb 19, 2025 |
23 | 72 | 11 days ago Mar 12, 2025 |
35 | 72 | 25 days ago Feb 26, 2025 |
34 | 71 | 74 days ago Jan 8, 2025 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
2 | 49 | 15 days ago Mar 8, 2025 |
24 | 49 | 32 days ago Feb 19, 2025 |
1 | 51 | 1 days ago Mar 22, 2025 |
47 | 52 | 29 days ago Feb 22, 2025 |
33 | 53 | 22 days ago Mar 1, 2025 |
30 | 56 | 50 days ago Feb 1, 2025 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
38 45 | 16 |
26 42 | 16 |
10 11 | 16 |
3 39 | 14 |
27 4 | 14 |
10 35 | 14 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
11 38 45 | 6 |
21 30 32 | 5 |
29 5 9 | 5 |
15 21 7 | 5 |
11 19 27 | 5 |
27 3 4 | 5 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
10 11 | 16 |
7 8 | 13 |
33 34 | 12 |
18 19 | 11 |
41 42 | 10 |
38 39 | 10 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
5 | 78 days ago Jan 4, 2025 |
34 | 74 days ago Jan 8, 2025 |
12 | 74 days ago Jan 8, 2025 |
21 | 67 days ago Jan 15, 2025 |
18 | 64 days ago Jan 18, 2025 |
41 | 60 days ago Jan 22, 2025 |