Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
10 | 78 | 36 days ago Nov 4, 2023 |
45 | 77 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
21 | 75 | 1 days ago Dec 9, 2023 |
48 | 75 | 32 days ago Nov 8, 2023 |
23 | 73 | 25 days ago Nov 15, 2023 |
22 | 73 | 22 days ago Nov 18, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
33 | 48 | 88 days ago Sep 13, 2023 |
2 | 54 | 8 days ago Dec 2, 2023 |
20 | 54 | 8 days ago Dec 2, 2023 |
40 | 55 | 64 days ago Oct 7, 2023 |
32 | 55 | 25 days ago Nov 15, 2023 |
1 | 57 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
38 45 | 17 |
10 38 | 17 |
21 4 | 15 |
21 30 | 15 |
29 5 | 15 |
13 21 | 15 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
11 19 27 | 6 |
21 30 32 | 5 |
11 38 45 | 5 |
10 38 39 | 5 |
2 48 49 | 5 |
29 5 9 | 5 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
10 11 | 14 |
18 19 | 13 |
7 8 | 13 |
38 39 | 12 |
22 23 | 11 |
33 34 | 11 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
24 | 148 days ago Jul 15, 2023 |
44 | 92 days ago Sep 9, 2023 |
33 | 88 days ago Sep 13, 2023 |
8 | 88 days ago Sep 13, 2023 |
40 | 64 days ago Oct 7, 2023 |
28 | 60 days ago Oct 11, 2023 |