Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
10 | 79 | 25 days ago Mar 1, 2023 |
21 | 78 | 15 days ago Mar 11, 2023 |
45 | 77 | 8 days ago Mar 18, 2023 |
49 | 73 | 15 days ago Mar 11, 2023 |
19 | 73 | 22 days ago Mar 4, 2023 |
34 | 73 | 8 days ago Mar 18, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
33 | 49 | 11 days ago Mar 15, 2023 |
30 | 50 | 74 days ago Jan 11, 2023 |
17 | 52 | 43 days ago Feb 11, 2023 |
1 | 52 | 39 days ago Feb 15, 2023 |
20 | 53 | 99 days ago Dec 17, 2022 |
39 | 54 | 4 days ago Mar 22, 2023 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
38 45 | 16 |
18 48 | 15 |
10 38 | 15 |
15 38 | 14 |
13 21 | 14 |
3 43 | 14 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
11 19 27 | 6 |
35 42 5 | 5 |
19 3 37 | 5 |
2 48 49 | 5 |
21 4 41 | 4 |
10 3 35 | 4 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
7 8 | 13 |
48 49 | 12 |
10 11 | 12 |
18 19 | 12 |
38 39 | 12 |
33 34 | 11 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
44 | 102 days ago Dec 14, 2022 |
18 | 99 days ago Dec 17, 2022 |
20 | 99 days ago Dec 17, 2022 |
30 | 74 days ago Jan 11, 2023 |
46 | 57 days ago Jan 28, 2023 |
48 | 57 days ago Jan 28, 2023 |