Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 7 | 117 | 74 days ago Jan 1, 2026 |
| 14 | 116 | 7 days ago Mar 9, 2026 |
| 37 | 114 | 7 days ago Mar 9, 2026 |
| 43 | 112 | 0 days ago Mar 16, 2026 |
| 17 | 112 | 56 days ago Jan 19, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 2 | 173 | 7 days ago Mar 9, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 79 | 42 days ago Feb 2, 2026 |
| 9 | 84 | 196 days ago Sep 1, 2025 |
| 16 | 85 | 7 days ago Mar 9, 2026 |
| 29 | 88 | 4 days ago Mar 12, 2026 |
| 20 | 88 | 11 days ago Mar 5, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 3 | 94 | 18 days ago Feb 26, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 35 45 | 18 |
| 10 33 | 18 |
| 25 42 | 18 |
| 1 46 | 17 |
| 2 34 | 17 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 1 24 47 | 5 |
| 10 26 33 | 5 |
| 14 16 37 | 5 |
| 33 48 5 | 4 |
| 11 13 7 | 4 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 30 31 | 14 |
| 2 3 | 13 |
| 7 8 | 12 |
| 42 43 | 12 |
| 23 24 | 11 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 9 | 196 days ago Sep 1, 2025 |
| 44 | 81 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 74 days ago Jan 1, 2026 |
| 35 | 63 days ago Jan 12, 2026 |
| 11 | 60 days ago Jan 15, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 1 | 39 days ago Feb 5, 2026 |