Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
45 | 567 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
31 | 558 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
34 | 553 | 39 days ago Nov 1, 2023 |
40 | 545 | 64 days ago Oct 7, 2023 |
43 | 538 | 11 days ago Nov 29, 2023 |
38 | 535 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
14 | 461 | 1 days ago Dec 9, 2023 |
28 | 476 | 60 days ago Oct 11, 2023 |
1 | 478 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
18 | 481 | 11 days ago Nov 29, 2023 |
13 | 487 | 11 days ago Nov 29, 2023 |
11 | 487 | 4 days ago Dec 6, 2023 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
38 45 | 77 |
20 43 | 76 |
26 46 | 75 |
10 38 | 74 |
21 9 | 72 |
23 47 | 72 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
17 41 42 | 14 |
22 37 9 | 14 |
24 28 46 | 13 |
26 37 43 | 13 |
12 25 45 | 13 |
3 4 48 | 13 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
41 42 | 70 |
7 8 | 64 |
33 34 | 64 |
45 46 | 63 |
10 11 | 60 |
44 45 | 60 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
24 | 148 days ago Jul 15, 2023 |
44 | 92 days ago Sep 9, 2023 |
8 | 88 days ago Sep 13, 2023 |
33 | 88 days ago Sep 13, 2023 |
40 | 64 days ago Oct 7, 2023 |
28 | 60 days ago Oct 11, 2023 |