Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
9 | 19 | 14 days ago Sep 24, 2025 |
39 | 18 | 18 days ago Sep 20, 2025 |
17 | 18 | 0 days ago Oct 8, 2025 |
49 | 17 | 14 days ago Sep 24, 2025 |
13 | 17 | 25 days ago Sep 13, 2025 |
46 | 17 | 0 days ago Oct 8, 2025 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
43 | 7 | 140 days ago May 21, 2025 |
29 | 7 | 49 days ago Aug 20, 2025 |
10 | 8 | 14 days ago Sep 24, 2025 |
47 | 8 | 7 days ago Oct 1, 2025 |
33 | 8 | 21 days ago Sep 17, 2025 |
30 | 9 | 7 days ago Oct 1, 2025 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
26 35 | 6 |
19 40 | 6 |
15 40 | 6 |
13 16 | 6 |
49 9 | 5 |
37 46 | 5 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
19 40 42 | 3 |
24 31 37 | 3 |
12 36 41 | 3 |
11 26 37 | 3 |
15 40 49 | 3 |
15 3 39 | 3 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
26 27 | 3 |
9 10 | 3 |
36 37 | 3 |
2 3 | 3 |
34 35 | 2 |
17 18 | 2 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
43 | 140 days ago May 21, 2025 |
32 | 91 days ago Jul 9, 2025 |
20 | 84 days ago Jul 16, 2025 |
2 | 81 days ago Jul 19, 2025 |
8 | 74 days ago Jul 26, 2025 |
4 | 56 days ago Aug 13, 2025 |