Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
10 | 23 | 1 days ago Sep 20, 2023 |
41 | 17 | 15 days ago Sep 6, 2023 |
25 | 17 | 1 days ago Sep 20, 2023 |
35 | 16 | 19 days ago Sep 2, 2023 |
13 | 16 | 19 days ago Sep 2, 2023 |
31 | 16 | 15 days ago Sep 6, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
46 | 7 | 22 days ago Aug 30, 2023 |
1 | 8 | 47 days ago Aug 5, 2023 |
18 | 8 | 8 days ago Sep 13, 2023 |
39 | 8 | 15 days ago Sep 6, 2023 |
33 | 9 | 8 days ago Sep 13, 2023 |
15 | 9 | 64 days ago Jul 19, 2023 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
10 30 | 6 |
19 3 | 6 |
37 9 | 5 |
21 41 | 5 |
10 11 | 5 |
25 48 | 5 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
13 31 47 | 3 |
15 21 7 | 3 |
21 37 41 | 3 |
13 33 35 | 3 |
3 37 43 | 3 |
18 33 8 | 2 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
10 11 | 5 |
22 23 | 5 |
24 25 | 4 |
35 36 | 3 |
7 8 | 3 |
13 14 | 3 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
21 | 82 days ago Jul 1, 2023 |
49 | 75 days ago Jul 8, 2023 |
24 | 68 days ago Jul 15, 2023 |
15 | 64 days ago Jul 19, 2023 |
34 | 50 days ago Aug 2, 2023 |
4 | 50 days ago Aug 2, 2023 |