Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
17 | 51 | 2 days ago Oct 18, 2025 |
7 | 48 | 23 days ago Sep 27, 2025 |
39 | 46 | 2 days ago Oct 18, 2025 |
42 | 45 | 12 days ago Oct 8, 2025 |
23 | 44 | 9 days ago Oct 11, 2025 |
41 | 44 | 2 days ago Oct 18, 2025 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
1 | 28 | 23 days ago Sep 27, 2025 |
47 | 29 | 19 days ago Oct 1, 2025 |
24 | 30 | 12 days ago Oct 8, 2025 |
33 | 30 | 33 days ago Sep 17, 2025 |
6 | 32 | 51 days ago Aug 30, 2025 |
16 | 32 | 54 days ago Aug 27, 2025 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
3 39 | 12 |
27 4 | 12 |
17 22 | 11 |
46 7 | 10 |
26 42 | 10 |
17 9 | 10 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
13 33 35 | 4 |
20 4 40 | 4 |
18 3 39 | 4 |
19 40 42 | 4 |
18 26 42 | 4 |
17 21 41 | 4 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
41 42 | 8 |
10 11 | 8 |
26 27 | 7 |
7 8 | 7 |
22 23 | 7 |
9 10 | 6 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
20 | 96 days ago Jul 16, 2025 |
2 | 93 days ago Jul 19, 2025 |
8 | 86 days ago Jul 26, 2025 |
4 | 68 days ago Aug 13, 2025 |
18 | 65 days ago Aug 16, 2025 |
29 | 61 days ago Aug 20, 2025 |