Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
14 | 71 | 17 days ago Sep 4, 2023 |
17 | 69 | 49 days ago Aug 3, 2023 |
4 | 64 | 7 days ago Sep 14, 2023 |
7 | 63 | 0 days ago Sep 21, 2023 |
13 | 61 | 7 days ago Sep 14, 2023 |
Grand Number | Frequency | Last Drawn |
2 | 90 | 3 days ago Sep 18, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
40 | 43 | 70 days ago Jul 13, 2023 |
22 | 44 | 136 days ago May 8, 2023 |
24 | 45 | 38 days ago Aug 14, 2023 |
30 | 46 | 24 days ago Aug 28, 2023 |
36 | 46 | 10 days ago Sep 11, 2023 |
Grand Number | Frequency | Last Drawn |
5 | 48 | 28 days ago Aug 24, 2023 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
28 37 | 11 |
17 39 | 10 |
15 5 | 10 |
10 33 | 10 |
2 38 | 10 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
10 33 44 | 4 |
2 3 5 | 4 |
24 31 49 | 4 |
13 4 47 | 4 |
13 15 37 | 3 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
17 18 | 9 |
16 17 | 9 |
30 31 | 8 |
42 43 | 8 |
2 3 | 8 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
22 | 136 days ago May 8, 2023 |
43 | 108 days ago Jun 5, 2023 |
44 | 84 days ago Jun 29, 2023 |
48 | 84 days ago Jun 29, 2023 |
20 | 80 days ago Jul 3, 2023 |
Grand Number | Last Drawn |
4 | 63 days ago Jul 20, 2023 |