Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 25 | 18 | 26 days ago Feb 16, 2026 |
| 37 | 17 | 5 days ago Mar 9, 2026 |
| 5 | 16 | 12 days ago Mar 2, 2026 |
| 47 | 16 | 26 days ago Feb 16, 2026 |
| 45 | 15 | 47 days ago Jan 26, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 2 | 25 | 5 days ago Mar 9, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 4 | 40 days ago Feb 2, 2026 |
| 15 | 6 | 12 days ago Mar 2, 2026 |
| 17 | 6 | 54 days ago Jan 19, 2026 |
| 34 | 6 | 12 days ago Mar 2, 2026 |
| 30 | 7 | 68 days ago Jan 5, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 4 | 8 | 2 days ago Mar 12, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 21 37 | 6 |
| 8 9 | 4 |
| 35 45 | 4 |
| 32 37 | 4 |
| 37 42 | 4 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 1 38 47 | 3 |
| 12 23 25 | 2 |
| 22 4 49 | 2 |
| 20 49 5 | 2 |
| 23 25 43 | 2 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 8 9 | 4 |
| 11 12 | 3 |
| 26 27 | 2 |
| 43 44 | 2 |
| 18 19 | 2 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 9 | 194 days ago Sep 1, 2025 |
| 44 | 79 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 72 days ago Jan 1, 2026 |
| 30 | 68 days ago Jan 5, 2026 |
| 35 | 61 days ago Jan 12, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 6 | 68 days ago Jan 5, 2026 |