Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 37 | 18 | 14 days ago Mar 23, 2026 |
| 25 | 17 | 49 days ago Feb 16, 2026 |
| 43 | 16 | 18 days ago Mar 19, 2026 |
| 47 | 15 | 49 days ago Feb 16, 2026 |
| 21 | 15 | 4 days ago Apr 2, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 2 | 27 | 7 days ago Mar 30, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 4 | 63 days ago Feb 2, 2026 |
| 20 | 5 | 32 days ago Mar 5, 2026 |
| 34 | 5 | 35 days ago Mar 2, 2026 |
| 15 | 6 | 35 days ago Mar 2, 2026 |
| 30 | 7 | 21 days ago Mar 16, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 3 | 8 | 39 days ago Feb 26, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 21 37 | 6 |
| 25 38 | 4 |
| 35 9 | 4 |
| 38 47 | 4 |
| 24 38 | 4 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 1 38 47 | 3 |
| 35 45 9 | 2 |
| 24 38 47 | 2 |
| 1 24 47 | 2 |
| 24 4 45 | 2 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 8 9 | 4 |
| 11 12 | 3 |
| 26 27 | 2 |
| 45 46 | 2 |
| 18 19 | 2 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 44 | 102 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 95 days ago Jan 1, 2026 |
| 11 | 81 days ago Jan 15, 2026 |
| 32 | 77 days ago Jan 19, 2026 |
| 23 | 74 days ago Jan 22, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 1 | 60 days ago Feb 5, 2026 |