Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
14 | 48 | 17 days ago Sep 4, 2023 |
17 | 45 | 49 days ago Aug 3, 2023 |
45 | 40 | 56 days ago Jul 27, 2023 |
43 | 40 | 108 days ago Jun 5, 2023 |
15 | 39 | 28 days ago Aug 24, 2023 |
Grand Number | Frequency | Last Drawn |
2 | 61 | 3 days ago Sep 18, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
9 | 21 | 77 days ago Jul 6, 2023 |
49 | 22 | 7 days ago Sep 14, 2023 |
22 | 23 | 136 days ago May 8, 2023 |
24 | 23 | 38 days ago Aug 14, 2023 |
42 | 24 | 3 days ago Sep 18, 2023 |
Grand Number | Frequency | Last Drawn |
4 | 30 | 7 days ago Sep 14, 2023 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
17 45 | 9 |
13 15 | 8 |
17 39 | 8 |
14 44 | 8 |
28 37 | 7 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
10 33 44 | 3 |
13 31 37 | 3 |
17 20 39 | 3 |
2 3 5 | 3 |
16 29 35 | 3 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
16 17 | 7 |
2 3 | 7 |
42 43 | 6 |
34 35 | 6 |
17 18 | 5 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
22 | 136 days ago May 8, 2023 |
43 | 108 days ago Jun 5, 2023 |
44 | 84 days ago Jun 29, 2023 |
48 | 84 days ago Jun 29, 2023 |
20 | 80 days ago Jul 3, 2023 |
Grand Number | Last Drawn |
4 | 63 days ago Jul 20, 2023 |