Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 37 | 45 | 14 days ago Mar 23, 2026 |
| 42 | 44 | 7 days ago Mar 30, 2026 |
| 25 | 40 | 49 days ago Feb 16, 2026 |
| 28 | 40 | 7 days ago Mar 30, 2026 |
| 46 | 39 | 4 days ago Apr 2, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 6 | 57 | 11 days ago Mar 26, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 17 | 63 days ago Feb 2, 2026 |
| 15 | 22 | 35 days ago Mar 2, 2026 |
| 9 | 22 | 7 days ago Mar 30, 2026 |
| 26 | 22 | 21 days ago Mar 16, 2026 |
| 29 | 24 | 18 days ago Mar 19, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 3 | 24 | 39 days ago Feb 26, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 28 42 | 10 |
| 25 42 | 9 |
| 1 46 | 9 |
| 35 45 | 9 |
| 46 5 | 8 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 23 33 39 | 3 |
| 39 44 46 | 3 |
| 2 46 5 | 3 |
| 12 23 41 | 3 |
| 1 46 48 | 3 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 11 12 | 6 |
| 23 24 | 5 |
| 30 31 | 4 |
| 8 9 | 4 |
| 45 46 | 4 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 44 | 102 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 95 days ago Jan 1, 2026 |
| 11 | 81 days ago Jan 15, 2026 |
| 32 | 77 days ago Jan 19, 2026 |
| 23 | 74 days ago Jan 22, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 1 | 60 days ago Feb 5, 2026 |